5.10(日) 12:00 第6節
ジェフL
|
湯郷ベル
鴨川市陸上競技場
試合終了
31′ | 清水 由香 | 中野 真奈美 | 8′ |
主 審 | |
---|---|
副 審 | |
30 | 齋田 由貴 | GK | 福元 美穂 | 1 |
---|---|---|---|---|
3 | 浅野 麻衣子 | DF | 武者 宏美 | 4 |
5 | 西口 柄早 | 秋葉 夢子 | 5 | |
16 | 後藤 史 | 津波古 友美子 | 19 | |
28 | 高橋 佐智江 | |||
19 | 吉本 宏美 | MF | 井関 夏子 | 6 |
20 | 三上 尚子 | 松田 望 | 7 | |
22 | 安田 有希 | 中野 真奈美 | 13 | |
23 | 清水 由香 | |||
14 | 金野 結子 | FW | 加戸 由佳 | 8 |
9 | 石田 美穂子 | 中川 千尋 | 9 | |
有町 紗央里 | 11 | |||
中川 理恵 | 16 |
GK | 岸 星美 | 18 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 柴田 里美 | DF | ||
8 | 深澤 里沙 | MF | 保手濱 理恵 | 17 |
10 | 牧野 愛美 | 田畑 沙由理 | 14 | |
11 | 井上 由惟子 | |||
31 | 海老澤 有香 | FW | 壷井 綾子 | 23 |
シュート | ||
---|---|---|
G K | ||
C K | ||
直接FK | ||
間接FK | ||
オフサイド | ||
P K |
|
|
|
|
|