6.21(日) 13:00 第10節
ジェフL
|
高槻
千葉東総運動場
試合終了
18′ | 清水 由香 | ||
66′ | 三上 尚子 | ||
72′ | 三上 尚子 |
主 審 | |
---|---|
副 審 | |
1 | 船田 麻友 | GK | 上野 友紀子 | 19 |
---|---|---|---|---|
2 | 柴田 里美 | DF | 小野村 亜矢 | 6 |
3 | 浅野 麻衣子 | 奥田 亜希子 | 10 | |
4 | 日置 ちはる | 河上 恵実子 | 31 | |
16 | 後藤 史 | 下小鶴 綾 | 32 | |
11 | 井上 由惟子 | MF | 相澤 舞衣 | 9 |
19 | 吉本 宏美 | 伊丹 絵美 | 11 | |
31 | 海老澤 有香 | 虎尾 直美 | 23 | |
22 | 安田 有希 | 中岡 麻衣子 | 24 | |
9 | 石田 美穂子 | FW | 柏原 慶子 | 8 |
23 | 清水 由香 | 澤田 由佳 | 28 |
GK | 鈴木 理紗 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 阿部 麻美 | DF | 中江 真紀 | 13 |
10 | 牧野 愛美 | MF | 新甫 まどか | 7 |
20 | 三上 尚子 | |||
28 | 山田 頌子 | |||
14 | 金野 結子 | FW | 島村 裕子 | 22 |
杉 裕美 | 27 |
シュート | ||
---|---|---|
G K | ||
C K | ||
直接FK | ||
間接FK | ||
オフサイド | ||
P K |
|
|
|
|
|
|