9.6(日)
13:00
第15節
ジェフL
|
I神戸
兵庫県立明石公園陸上競技場
試合終了
| 川澄 奈穂美 | 12′ | ||
| 米津 美和 | 65′ |
| 主 審 | |
|---|---|
| 副 審 | |
| 1 | 船田 麻友 | GK | 海堀 あゆみ | 19 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 柴田 里美 | DF | 甲斐 潤子 | 4 |
| 16 | 後藤 史 | 柳井 里奈 | 5 | |
| 17 | 阿部 麻美 | 坂井 優紀 | 20 | |
| 27 | 細川 元代 | |||
| 13 | 白鳥 綾 | MF | 那須 麻衣子 | 6 |
| 20 | 三上 尚子 | 田中 明日菜 | 18 | |
| 22 | 安田 有希 | 原 歩 | 10 | |
| 31 | 海老澤 有香 | 櫨 まどか | 17 | |
| 23 | 清水 由香 | |||
| 9 | 石田 美穂子 | FW | 川澄 奈穂美 | 9 |
| 米津 美和 | 14 | |||
| 高瀬 愛実 | 16 |
| 30 | 齋田 由貴 | GK | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 河村 真理子 | DF | 宮迫 たまみ | 2 |
| 藤村 智美 | 8 | |||
| 28 | 山田 頌子 | MF | 高良 亮子 | 7 |
| 鈴木 智子 | 11 | |||
| 8 | 深澤 里沙 | FW | 中島 依美 | 15 |
| 14 | 金野 結子 |
| シュート | ||
|---|---|---|
| G K | ||
| C K | ||
| 直接FK | ||
| 間接FK | ||
| オフサイド | ||
| P K |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|