LADIES TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
5′ | 櫻本 尚子 | 安藤 梢 | 74′ |
43′ | 西川 彩華 | 清家 貴子 | 90+3′ |
JUDGE審 判
主 審 |
松下 朝香 |
副 審 |
坊薗 真琴 |
友成 圭太 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
1 | 根本 望央 | GK | GK | 松本 真未子 | 21 |
---|
5 | 若林 美里 | DF | DF | 栗島 朱里 | 6 |
---|
4 | 千野 晶子 | DF | DF | 長船 加奈 | 2 |
---|
3 | 櫻本 尚子 | DF | DF | 高畑 志帆 | 3 |
---|
2 | 上野 紗稀 | DF | DF | 木崎 あおい | 13 |
---|
8 | 安齋 結花 | MF | MF | 柴田 華絵 | 18 |
---|
6 | 西川 彩華 | MF | MF | 佐々木 繭 | 4 |
---|
13 | 瀬戸口 梢 | MF | MF | 加藤 千佳 | 20 |
---|
10 | 深澤 里沙 | MF | MF | 吉良 知夏 | 10 |
---|
19 | 山崎 円美 | FW | FW | 清家 貴子 | 11 |
---|
26 | 大澤 春花 | FW | FW | 安藤 梢 | 30 |
SUB MEMBERサブメンバー
21 | 船田 麻友 | GK | GK | 伊能 真弥 | 12 |
---|
15 | 林 香奈絵 | DF | DF | 南 萌華 | 24 |
---|
9 | 横山 亜依 | DF | DF | 北川 ひかる | 14 |
---|
7 | 鴨川 実歩 | MF | DF | 遠藤 優 | 17 |
---|
14 | 成宮 唯 | MF | MF | 塩越 柚歩 | 19 |
---|
24 | 曽根 七海 | MF | FW | 高橋 はな | 23 |
---|
| | | FW | 大熊 良奈 | 26 |
STATICSスタッツ
9 | シュート | 8 |
6 | G K | 9 |
2 | C K | 6 |
9 | 直接FK | 10 |
1 | 間接FK | 3 |
1 | オフサイド | 3 |
1 | P K | 1 |