LADIES TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 15′ | 山崎 円美 | 國澤 志乃 | 66′ |
| 22′ | 深澤 里沙 | 鈴木 陽 | 83′ |
JUDGE審 判
| 主 審 |
井脇 真理子 |
| 副 審 |
小西 和幸 |
| 久保田 海斗 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 21 | 船田 麻友 | GK | GK | 望月 ありさ | 31 |
|---|
| 5 | 若林 美里 | DF | DF | 野口 美也 | 2 |
|---|
| 4 | 千野 晶子 | DF | DF | 坂本 理保 | 7 |
|---|
| 3 | 櫻本 尚子 | DF | DF | 小泉 玲奈 | 17 |
|---|
| 2 | 上野 紗稀 | DF | DF | 藤村 茉由 | 19 |
|---|
| 8 | 安齋 結花 | MF | MF | 木下 栞 | 5 |
|---|
| 13 | 瀬戸口 梢 | MF | MF | 國澤 志乃 | 6 |
|---|
| 6 | 西川 彩華 | MF | MF | 中野 真奈美 | 9 |
|---|
| 10 | 深澤 里沙 | MF | MF | 齊藤 あかね | 11 |
|---|
| 14 | 成宮 唯 | FW | MF | 中村 ゆしか | 26 |
|---|
| 19 | 山崎 円美 | FW | FW | 西川 明花 | 15 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 1 | 根本 望央 | GK | GK | 池ヶ谷 夏美 | 1 |
|---|
| 9 | 横山 亜依 | DF | DF | 高橋 奈々 | 3 |
|---|
| 15 | 林 香奈絵 | DF | DF | 五嶋 京香 | 18 |
|---|
| 25 | 市瀬 千里 | DF | MF | 大宮 玲央奈 | 8 |
|---|
| 23 | 佐藤 瑞夏 | MF | FW | 滝川 結女 | 14 |
|---|
| 26 | 大澤 春花 | FW | FW | 三谷 沙也加 | 20 |
|---|
| | | FW | 鈴木 陽 | 23 |
STATICSスタッツ
| 15 | シュート | 10 |
| 3 | G K | 11 |
| 3 | C K | 3 |
| 6 | 直接FK | 7 |
| 3 | 間接FK | 1 |
| 0 | オフサイド | 0 |
| 0 | P K | 0 |