LADIES TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 29′ | 深澤 里沙 | 阪口 萌乃 | 8′ |
| 83′ | 深澤 里沙 | 阪口 萌乃 | 58′ |
JUDGE審 判
| 主 審 |
梶山 芙紗子 |
| 副 審 |
吉澤 久恵 |
| 渕上 祥太 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 根本 望央 | GK | GK | 平尾 知佳 | 30 |
|---|
| 15 | 林 香奈絵 | DF | DF | 川崎 咲耶 | 13 |
|---|
| 4 | 千野 晶子 | DF | DF | 久保田 麻友 | 17 |
|---|
| 3 | 櫻本 尚子 | DF | DF | 小島 美玖 | 39 |
|---|
| 2 | 上野 紗稀 | DF | DF | 白井 ひめ乃 | 31 |
|---|
| 7 | 鴨川 実歩 | MF | MF | 上尾野辺 めぐみ | 10 |
|---|
| 6 | 西川 彩華 | MF | MF | 瀧澤 莉央 | 18 |
|---|
| 24 | 曽根 七海 | MF | MF | 阪口 萌乃 | 15 |
|---|
| 23 | 佐藤 瑞夏 | MF | MF | 小原 由梨愛 | 14 |
|---|
| 10 | 深澤 里沙 | MF | FW | 園田 瑞貴 | 7 |
|---|
| 14 | 成宮 唯 | FW | FW | 大石 沙弥香 | 8 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 21 | 船田 麻友 | GK | GK | 福村 香奈絵 | 1 |
|---|
| 25 | 市瀬 千里 | DF | DF | 左山 桃子 | 6 |
|---|
| 8 | 安齋 結花 | MF | DF | 高山 菜々香 | 33 |
|---|
| 13 | 瀬戸口 梢 | MF | MF | 山谷 瑠香 | 9 |
|---|
| 19 | 山崎 円美 | FW | MF | 入江 未希 | 19 |
|---|
| 26 | 大澤 春花 | FW | | | |
STATICSスタッツ
| 12 | シュート | 8 |
| 6 | G K | 9 |
| 10 | C K | 4 |
| 8 | 直接FK | 5 |
| 7 | 間接FK | 5 |
| 0 | オフサイド | 0 |
| 0 | P K | 0 |