LADIES TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 22′ | 千野 晶子 | 宝田 沙織 | 78′ |
| 64′ | 櫻本 尚子 | 林 穂之香 | 90+3′ |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | 根本 望央 | GK | GK | 福永 絵梨香 | 1 |
|---|
| 5 | 若林 美里 | DF | DF | 古澤 留衣 | 15 |
|---|
| 4 | 千野 晶子 | DF | DF | 松原 優菜 | 4 |
|---|
| 3 | 櫻本 尚子 | DF | DF | 筒井 梨香 | 18 |
|---|
| 2 | 上野 紗稀 | DF | DF | 松原 志歩 | 8 |
|---|
| 7 | 鴨川 実歩 | MF | MF | 善積 わらい | 17 |
|---|
| 6 | 西川 彩華 | MF | MF | 井上 陽菜 | 6 |
|---|
| 13 | 瀬戸口 梢 | MF | MF | 林 穂之香 | 10 |
|---|
| 10 | 深澤 里沙 | MF | MF | 北村 菜々美 | 7 |
|---|
| 19 | 山崎 円美 | FW | FW | 宝田 沙織 | 11 |
|---|
| 20 | 小澤 寛 | FW | FW | 田中 智子 | 16 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 21 | 船田 麻友 | GK | GK | 山下 莉奈 | 21 |
|---|
| 15 | 林 香奈絵 | DF | DF | 田畑 晴菜 | 28 |
|---|
| 8 | 安齋 結花 | MF | MF | 森中 陽菜 | 2 |
|---|
| 24 | 曽根 七海 | MF | MF | 四海 結稀奈 | 36 |
|---|
| 11 | 三橋 明香 | FW | FW | 矢形 海優 | 13 |
|---|
| 26 | 大澤 春花 | FW | FW | 百濃 実結香 | 22 |
|---|
| | | FW | 宮本 光梨 | 29 |
STATICSスタッツ
| 11 | シュート | 8 |
| 6 | G K | 9 |
| 9 | C K | 2 |
| 9 | 直接FK | 9 |
| 2 | 間接FK | 1 |
| 0 | オフサイド | 0 |
| 0 | P K | 0 |