TOP TEAM選手・試合情報
2016 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 5′ | 町田 也真人 | 中村 祐也 | 11′ |
| 82′ | 丹羽 竜平 | 重松 健太郎 | 70′ |
| 90+5′ | オナイウ 阿道 | | |
JUDGE審 判
| 主 審 |
西村 雄一 |
| 副 審 |
越智 新次 |
| 清野 裕介 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 高原 寿康 | 21 |
|---|
| 27 | 阿部 翔平 | DF | DF | 三鬼 海 | 4 |
|---|
| 20 | 若狭 大志 | DF | DF | 深津 康太 | 5 |
|---|
| 24 | イ ジュヨン | DF | DF | カルフィン ヨン ア ピン | 37 |
|---|
| 33 | 丹羽 竜平 | DF | DF | 土岐田 洸平 | 10 |
|---|
| 4 | 北爪 健吾 | DF | MF | 中村 祐也 | 11 |
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | MF | 井上 裕大 | 15 |
|---|
| 10 | 長澤 和輝 | MF | MF | 森村 昂太 | 29 |
|---|
| 14 | 町田 也真人 | MF | MF | 谷澤 達也 | 8 |
|---|
| 15 | 富澤 清太郎 | MF | FW | 鈴木 孝司 | 9 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 中島 裕希 | 30 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 21 | 藤嶋 栄介 | GK | GK | 内藤 圭佑 | 1 |
|---|
| 5 | 多々良 敦斗 | DF | DF | 畠中 槙之輔 | 3 |
|---|
| 17 | 大久保 裕樹 | DF | MF | 鈴木 崇文 | 17 |
|---|
| 8 | 井出 遥也 | MF | MF | 松下 純土 | 20 |
|---|
| 22 | アランダ | MF | FW | 重松 健太郎 | 39 |
|---|
| 9 | エウトン | FW | FW | 戸島 章 | 23 |
|---|
| 19 | オナイウ 阿道 | FW | FW | 久木野 聡 | 38 |
STATICSスタッツ
| 12 | シュート | 8 |
| 11 | G K | 9 |
| 6 | C K | 2 |
| 6 | 直接FK | 14 |
| 4 | 間接FK | 2 |
| 4 | オフサイド | 2 |
| 0 | P K | 0 |