TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2016 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 51′ | 船山 貴之 | 森本 貴幸 | 20′ | 
 |  | 車屋 紳太郎 | 105′ | 
 |  | 大久保 嘉人 | 108′ | 
 |  | 大久保 嘉人 | 115′ | 
			
		 
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					西村 雄一 | 
				
				
					| 副 審 | 
					越智 新次 | 
				
				
					| 大友 一平 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 1 | 岡本 昌弘 | GK | GK | 新井 章太 | 30 | 
|---|
| 4 | 北爪 健吾 | DF | DF | 長谷川 竜也 | 16 | 
|---|
| 24 | イ ジュヨン | DF | DF | 奈良 竜樹 | 3 | 
|---|
| 17 | 大久保 裕樹 | DF | DF | 板倉 滉 | 28 | 
|---|
| 27 | 阿部 翔平 | DF | DF | 小宮山 尊信 | 8 | 
|---|
| 16 | 小池 純輝 | MF | MF | 橋本 晃司 | 7 | 
|---|
| 10 | 長澤 和輝 | MF | MF | エドゥアルド ネット | 21 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 森谷 賢太郎 | 19 | 
|---|
| 8 | 井出 遥也 | MF | MF | 原川 力 | 15 | 
|---|
| 18 | 吉田 眞紀人 | FW | FW | 森本 貴幸 | 9 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 大久保 嘉人 | 13 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 高木 駿 | 29 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | エウシーニョ | 18 | 
|---|
| 33 | 丹羽 竜平 | DF | DF | 車屋 紳太郎 | 20 | 
|---|
| 15 | 富澤 清太郎 | MF | MF | デューク カルロス | 32 | 
|---|
| 14 | 町田 也真人 | MF | MF | 狩野 健太 | 25 | 
|---|
| 19 | オナイウ 阿道 | FW | MF | 三好 康児 | 26 | 
|---|
| 9 | エウトン | FW | FW | 大塚 翔平 | 27 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 19 | シュート | 20 | 
			  | 13 | G K | 13 | 
			  | 5 | C K | 4 | 
			  | 8 | 直接FK | 18 | 
			  | 1 | 間接FK | 3 | 
			  | 1 | オフサイド | 3 | 
              | 0 | P K | 0 |