TOP TEAM選手・試合情報
2016 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
主 審 |
上村 篤史 |
副 審 |
村上 孝治 |
竹田 和雄 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 鈴木 椋大 | 31 |
---|
33 | 丹羽 竜平 | DF | DF | 大木 暁 | 19 |
---|
20 | 若狭 大志 | DF | DF | 井林 章 | 3 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 平 智広 | 5 |
---|
13 | 比嘉 祐介 | DF | DF | 安在 和樹 | 6 |
---|
10 | 長澤 和輝 | MF | MF | 井上 潮音 | 20 |
---|
15 | 富澤 清太郎 | MF | MF | 船山 祐二 | 13 |
---|
8 | 井出 遥也 | MF | MF | アラン ピニェイロ | 9 |
---|
11 | 船山 貴之 | MF | MF | 二川 孝広 | 32 |
---|
14 | 町田 也真人 | MF | MF | 高木 善朗 | 10 |
---|
9 | エウトン | FW | FW | ドウグラス ヴィエイラ | 17 |
SUB MEMBERサブメンバー
1 | 岡本 昌弘 | GK | GK | 柴崎 貴広 | 1 |
---|
24 | イ ジュヨン | DF | DF | 安西 幸輝 | 2 |
---|
27 | 阿部 翔平 | DF | MF | 南 秀仁 | 11 |
---|
4 | 北爪 健吾 | DF | MF | 田村 直也 | 23 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 渡辺 皓太 | 33 |
---|
18 | 吉田 眞紀人 | FW | FW | 杉本 竜士 | 7 |
---|
19 | オナイウ 阿道 | FW | FW | 高木 大輔 | 18 |
STATICSスタッツ
9 | シュート | 10 |
9 | G K | 8 |
6 | C K | 3 |
3 | 直接FK | 12 |
1 | 間接FK | 4 |
1 | オフサイド | 4 |
0 | P K | 0 |