TOP TEAM選手・試合情報
	
	
	
	
		
		2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
     
   		  
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 藤吉 皆二朗 | 16 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 辻尾 真二 | 15 | 
|---|
| 4 | 北爪 健吾 | DF | DF | 工藤 祐生 | 3 | 
|---|
| 5 | 多々良 敦斗 | DF | DF | 梅井 大輝 | 18 | 
|---|
| 24 | イ ジュヨン | DF | DF | 寄特 直人 | 8 | 
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | MF | 岡根 直哉 | 4 | 
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | サムエル アウベス | 13 | 
|---|
| 14 | アランダ | MF | MF | 普光院 誠 | 25 | 
|---|
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | FW | 川戸 大樹 | 2 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 麦倉 捺木 | 14 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | ジョン ガブリエル | 9 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 29 | 山本 海人 | GK | DF | 保崎 淳 | 6 | 
|---|
| 25 | 比嘉 祐介 | DF | DF | 米原 祐 | 20 | 
|---|
| 17 | 大久保 裕樹 | DF | GK | 川口 能活 | 23 | 
|---|
| 27 | 阿部 翔平 | DF | DF | 山口 聖矢 | 7 | 
|---|
| 31 | 大野 哲煥 | GK | DF | 石垣 徳之 | 26 | 
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | MF | 飯田 涼 | 10 | 
|---|
| 20 | 若狭 大志 | DF | MF | 菊岡 拓朗 | 28 | 
|---|
| 30 | 溝渕 雄志 | DF | MF | 千明 聖典 | 36 | 
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | MF | 高畑 智也 | 21 | 
|---|
| 33 | 西野 貴治 | DF | FW | 久保 裕一 | 38 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF |  |  |  | 
|---|
| 22 | 羽生 直剛 | MF |  |  |  | 
|---|
| 15 | 熊谷 アンドリュー | MF |  |  |  | 
|---|
| 32 | 高橋 壱晟 | MF |  |  |  | 
|---|
| 16 | 菅嶋 弘希 | FW |  |  |  | 
|---|
| 8 | 清武 功暉 | MF |  |  |  | 
|---|
| 1 | 岡本 昌弘 | GK |  |  |  | 
|---|
| 34 | 古川 大悟 | FW |  |  |  | 
|---|
| 18 | 吉田 眞紀人 | FW |  |  |  | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 0 | シュート | 0 | 
			  | 0 | G K | 0 | 
			  | 0 | C K | 0 | 
			  | 0 | 直接FK | 0 | 
			  | 0 | 間接FK | 0 | 
			  | 0 | オフサイド | 0 | 
              | 0 | P K | 0 |