TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 6′ | 船山 貴之 | | |
| 46′ | 清武 功暉 | | |
| 55′ | 清武 功暉 | | |
| 65′ | 清武 功暉 | | |
| 79′ | 船山 貴之 | | |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 増田 卓也 | 1 |
|---|
| 6 | 山本 真希 | DF | DF | 乾 大知 | 13 |
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | DF | 田代 真一 | 2 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 高杉 亮太 | 4 |
|---|
| 37 | キム ボムヨン | DF | MF | 前田 悠佑 | 6 |
|---|
| 14 | アランダ | MF | MF | 島田 譲 | 15 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 飯尾 竜太朗 | 3 |
|---|
| 32 | 高橋 壱晟 | MF | MF | 古部 健太 | 17 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | MF | 澤田 崇 | 19 |
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | MF | 中村 慶太 | 20 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | ファンマ | 9 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 29 | 山本 海人 | GK | GK | 富澤 雅也 | 21 |
|---|
| 33 | 西野 貴治 | DF | DF | 北谷 史孝 | 23 |
|---|
| 17 | 大久保 裕樹 | DF | DF | 村上 佑介 | 27 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 宮本 航汰 | 16 |
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | MF | 吉岡 雅和 | 18 |
|---|
| 16 | 菅嶋 弘希 | FW | MF | 翁長 聖 | 28 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | MF | 木村 裕 | 8 |
STATICSスタッツ
| 16 | シュート | 12 |
| 10 | G K | 14 |
| 11 | C K | 6 |
| 14 | 直接FK | 15 |
| 5 | 間接FK | 2 |
| 4 | オフサイド | 2 |
| 0 | P K | 0 |