TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| | アラン ピニェイロ | 55′ |
| | 高木 善朗 | 69′ |
| | 高木 善朗 | 77′ |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 柴崎 貴広 | 1 |
---|
6 | 山本 真希 | DF | DF | 井林 章 | 3 |
---|
26 | 岡野 洵 | DF | DF | 畠中 槙之輔 | 4 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 平 智広 | 5 |
---|
37 | キム ボムヨン | DF | MF | 安在 和樹 | 6 |
---|
14 | アランダ | MF | MF | 渡辺 皓太 | 33 |
---|
15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 内田 達也 | 17 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 安西 幸輝 | 2 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | FW | アラン ピニェイロ | 7 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | 高木 善朗 | 10 |
---|
8 | 清武 功暉 | FW | FW | 中野 雅臣 | 11 |
SUB MEMBERサブメンバー
29 | 山本 海人 | GK | GK | 内藤 圭佑 | 34 |
---|
17 | 大久保 裕樹 | DF | DF | 永田 充 | 19 |
---|
28 | 乾 貴哉 | DF | MF | 橋本 英郎 | 27 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | DF | 高木 純平 | 30 |
---|
21 | ホルヘ サリーナス | MF | FW | ドウグラス ヴィエイラ | 9 |
---|
32 | 高橋 壱晟 | MF | FW | 高木 大輔 | 18 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | MF | 梶川 諒太 | 38 |
STATICSスタッツ
7 | シュート | 12 |
5 | G K | 14 |
8 | C K | 0 |
15 | 直接FK | 15 |
2 | 間接FK | 1 |
2 | オフサイド | 1 |
0 | P K | 0 |