TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
31′ | 乾 貴哉 | 近藤 貴司 | 12′ |
38′ | 山本 真希 | 小島 秀仁 | 74′ |
44′ | 町田 也真人 | | |
64′ | 近藤 直也 | | |
JUDGE審 判
主 審 |
西村 雄一 |
副 審 |
八木 あかね |
田中 利幸 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | パク ソンス | 31 |
---|
6 | 山本 真希 | DF | DF | 田中 裕人 | 16 |
---|
26 | 岡野 洵 | DF | DF | 林堂 眞 | 23 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 浦田 延尚 | 2 |
---|
37 | キム ボムヨン | DF | MF | 藤田 息吹 | 5 |
---|
28 | 乾 貴哉 | DF | MF | 小島 秀仁 | 8 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 小暮 大器 | 17 |
---|
32 | 高橋 壱晟 | MF | MF | 白井 康介 | 14 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | FW | 近藤 貴司 | 7 |
---|
8 | 清武 功暉 | FW | FW | 西田 剛 | 18 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 河原 和寿 | 20 |
SUB MEMBERサブメンバー
29 | 山本 海人 | GK | GK | 阿波加 俊太 | 1 |
---|
17 | 大久保 裕樹 | DF | DF | 玉林 睦実 | 3 |
---|
14 | アランダ | MF | DF | 三原 向平 | 6 |
---|
15 | 熊谷 アンドリュー | MF | DF | 深谷 友基 | 22 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | MF | 安田 晃大 | 10 |
---|
16 | 菅嶋 弘希 | FW | FW | 有田 光希 | 9 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | 丹羽 詩温 | 15 |
STATICSスタッツ
17 | シュート | 10 |
9 | G K | 13 |
8 | C K | 3 |
13 | 直接FK | 9 |
1 | 間接FK | 2 |
1 | オフサイド | 2 |
0 | P K | 0 |