TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
33′ | 船山 貴之 | 後藤 優介 | 73′ |
48′ | 清武 功暉 | | |
65′ | ラリベイ | | |
80′ | ラリベイ | | |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 上福元 直人 | 21 |
---|
4 | 北爪 健吾 | DF | DF | 鈴木 義宜 | 5 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 竹内 彬 | 4 |
---|
37 | キム ボムヨン | DF | DF | 福森 直也 | 6 |
---|
28 | 乾 貴哉 | DF | MF | 岸田 翔平 | 14 |
---|
15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 川西 翔太 | 48 |
---|
32 | 高橋 壱晟 | MF | MF | 鈴木 惇 | 33 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 山岸 智 | 16 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | 後藤 優介 | 9 |
---|
8 | 清武 功暉 | FW | FW | 小手川 宏基 | 20 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | FW | 三平 和司 | 27 |
SUB MEMBERサブメンバー
29 | 山本 海人 | GK | GK | 修行 智仁 | 1 |
---|
26 | 岡野 洵 | DF | DF | 坂井 達弥 | 35 |
---|
17 | 大久保 裕樹 | DF | DF | 黒木 恭平 | 3 |
---|
14 | アランダ | MF | MF | 前田 凌佑 | 32 |
---|
22 | 羽生 直剛 | MF | MF | 松本 怜 | 7 |
---|
21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 國分 伸太郎 | 17 |
---|
34 | 古川 大悟 | FW | FW | 伊佐 耕平 | 18 |
STATICSスタッツ
23 | シュート | 7 |
4 | G K | 11 |
7 | C K | 5 |
10 | 直接FK | 10 |
7 | 間接FK | 1 |
7 | オフサイド | 1 |
0 | P K | 0 |