TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 13′ | ラリベイ | 馬場 賢治 | 34′ |
| 68′ | 清武 功暉 | 高木 和正 | 65′ |
| 80′ | ラリベイ | 木島 徹也 | 78′ |
| 83′ | ラリベイ | | |
JUDGE審 判
| 主 審 |
中村 太 |
| 副 審 |
前之園 晴廣 |
| 日高 晴樹 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 清水 健太 | 1 |
|---|
| 4 | 北爪 健吾 | DF | DF | 市村 篤司 | 6 |
|---|
| 17 | 大久保 裕樹 | DF | DF | 岡村 和哉 | 25 |
|---|
| 37 | キム ボムヨン | DF | DF | 中島 大貴 | 3 |
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 武田 有祐 | 22 |
|---|
| 15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 渡邉 大剛 | 5 |
|---|
| 22 | 羽生 直剛 | MF | MF | 山本 翔平 | 26 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 永田 亮太 | 7 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | MF | 仲間 隼斗 | 19 |
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | 馬場 賢治 | 11 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 原 一樹 | 20 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 29 | 山本 海人 | GK | GK | 松原 修平 | 16 |
|---|
| 20 | 若狭 大志 | DF | DF | 李 栄直 | 17 |
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | DF | 西 弘則 | 23 |
|---|
| 32 | 高橋 壱晟 | MF | MF | 高木 和正 | 10 |
|---|
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 綱田 大志 | 15 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | FW | 我那覇 和樹 | 9 |
|---|
| 34 | 古川 大悟 | FW | FW | 木島 徹也 | 13 |
STATICSスタッツ
| 11 | シュート | 8 |
| 5 | G K | 8 |
| 5 | C K | 4 |
| 16 | 直接FK | 12 |
| 4 | 間接FK | 1 |
| 3 | オフサイド | 1 |
| 1 | P K | 1 |