TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
主 審 |
小屋 幸栄 |
副 審 |
村井 良輔 |
イ サンギ |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 白井 裕人 | 23 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 石田 崚真 | 28 |
---|
28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 庄司 朋乃也 | 39 |
---|
6 | 山本 真希 | DF | DF | 作田 裕次 | 3 |
---|
37 | キム ボムヨン | DF | DF | 野田 紘史 | 18 |
---|
15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 宮崎 幾笑 | 15 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 太田 康介 | 5 |
---|
14 | アランダ | MF | MF | 大橋 尚志 | 6 |
---|
9 | ラリベイ | FW | MF | 杉浦 恭平 | 11 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | MF | 中美 慶哉 | 10 |
---|
8 | 清武 功暉 | FW | FW | 佐藤 洸一 | 9 |
SUB MEMBERサブメンバー
31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 田尻 健 | 22 |
---|
20 | 若狭 大志 | DF | MF | 小柳 達司 | 4 |
---|
25 | 比嘉 祐介 | DF | MF | 秋葉 勝 | 7 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 大槻 優平 | 24 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | FW | 金子 昌広 | 14 |
---|
34 | 古川 大悟 | FW | FW | 垣田 裕暉 | 19 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 山崎 雅人 | 30 |
STATICSスタッツ
15 | シュート | 6 |
8 | G K | 9 |
6 | C K | 3 |
16 | 直接FK | 9 |
3 | 間接FK | 2 |
3 | オフサイド | 2 |
0 | P K | 0 |