TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
56′ | ラリベイ | 山田 拓巳 | 40′ |
87′ | ラリベイ | 永藤 歩 | 90+4′ |
JUDGE審 判
主 審 |
村上 伸次 |
副 審 |
竹田 和雄 |
桜井 大介 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 児玉 剛 | 1 |
---|
30 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 山田 拓巳 | 6 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 加賀 健一 | 15 |
---|
37 | キム ボムヨン | DF | DF | 菅沼 駿哉 | 5 |
---|
25 | 比嘉 祐介 | DF | DF | 高木 利弥 | 27 |
---|
15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 安西 海斗 | 31 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 本田 拓也 | 14 |
---|
18 | 矢田 旭 | MF | MF | 瀬沼 優司 | 9 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | MF | 佐藤 優平 | 16 |
---|
9 | ラリベイ | FW | MF | 汰木 康也 | 25 |
---|
8 | 清武 功暉 | FW | FW | 阪野 豊史 | 11 |
SUB MEMBERサブメンバー
31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 富居 大樹 | 23 |
---|
20 | 若狭 大志 | DF | DF | 栗山 直樹 | 3 |
---|
26 | 岡野 洵 | DF | DF | 茂木 力也 | 20 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 風間 宏希 | 8 |
---|
14 | アランダ | MF | MF | 太田 徹郎 | 19 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | FW | 鈴木 雄斗 | 10 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 永藤 歩 | 26 |
STATICSスタッツ
7 | シュート | 9 |
9 | G K | 10 |
3 | C K | 3 |
19 | 直接FK | 17 |
4 | 間接FK | 4 |
3 | オフサイド | 4 |
0 | P K | 0 |