TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
7′ | ラリベイ | 工藤 浩平 | 47′ |
53′ | 山本 真希 | | |
56′ | ラリベイ | | |
81′ | 町田 也真人 | | |
89′ | 為田 大貴 | | |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 村山 智彦 | 16 |
---|
6 | 山本 真希 | DF | DF | 田中 隼磨 | 3 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 橋内 優也 | 31 |
---|
37 | キム ボムヨン | DF | DF | 飯田 真輝 | 4 |
---|
28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 當間 建文 | 18 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | DF | 那須川 将大 | 24 |
---|
18 | 矢田 旭 | MF | MF | 岩間 雄大 | 5 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | MF | 宮阪 政樹 | 15 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | MF | 工藤 浩平 | 10 |
---|
8 | 清武 功暉 | FW | MF | 石原 崇兆 | 20 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | 高崎 寛之 | 9 |
SUB MEMBERサブメンバー
40 | ルイス オヘーダ | GK | GK | 藤嶋 栄介 | 1 |
---|
5 | 多々良 敦斗 | DF | DF | 安藤 淳 | 6 |
---|
17 | 大久保 裕樹 | DF | DF | 後藤 圭太 | 13 |
---|
32 | 高橋 壱晟 | MF | DF | 安川 有 | 33 |
---|
14 | アランダ | MF | MF | 武井 択也 | 7 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | FW | 山本 大貴 | 19 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 鈴木 武蔵 | 50 |
STATICSスタッツ
19 | シュート | 14 |
9 | G K | 9 |
7 | C K | 3 |
9 | 直接FK | 16 |
4 | 間接FK | 2 |
3 | オフサイド | 1 |
0 | P K | 0 |