TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
| 主 審 |
高山 啓義 |
| 副 審 |
藤井 陽一 |
| 熊谷 幸剛 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 武田 洋平 | 16 |
|---|
| 30 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 宮原 和也 | 15 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 櫛引 一紀 | 3 |
|---|
| 37 | キム ボムヨン | DF | DF | ワシントン | 8 |
|---|
| 25 | 比嘉 祐介 | DF | DF | 和泉 竜司 | 29 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 青木 亮太 | 23 |
|---|
| 15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 田口 泰士 | 7 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 小林 裕紀 | 17 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 佐藤 寿人 | 11 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | ガブリエル シャビエル | 44 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 玉田 圭司 | 28 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 40 | ルイス オヘーダ | GK | GK | 楢崎 正剛 | 1 |
|---|
| 5 | 多々良 敦斗 | DF | DF | イム スンギョム | 37 |
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | MF | 八反田 康平 | 21 |
|---|
| 4 | 北爪 健吾 | DF | MF | 杉森 考起 | 27 |
|---|
| 32 | 高橋 壱晟 | MF | FW | シモビッチ | 9 |
|---|
| 8 | 清武 功暉 | MF | FW | 押谷 祐樹 | 19 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 杉本 竜士 | 25 |
STATICSスタッツ
| 14 | シュート | 8 |
| 4 | G K | 12 |
| 4 | C K | 1 |
| 14 | 直接FK | 16 |
| 6 | 間接FK | 1 |
| 6 | オフサイド | 1 |
| 0 | P K | 0 |