TOP TEAM選手・試合情報
2017 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
30′ | 町田 也真人 | オウンゴール | 1′ |
90+2′ | 近藤 直也 | | |
JUDGE審 判
主 審 |
窪田 陽輔 |
副 審 |
塚越 由貴 |
森川 浩次 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 高丘 陽平 | 1 |
---|
30 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 渡邉 将基 | 4 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | カルフィン ヨン ア ピン | 20 |
---|
37 | キム ボムヨン | DF | DF | 新井 純平 | 16 |
---|
25 | 比嘉 祐介 | DF | MF | 佐藤 謙介 | 8 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 中里 崇宏 | 6 |
---|
15 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 石井 圭太 | 25 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 野村 直輝 | 7 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | FW | ジョン チュングン | 19 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | FW | レアンドロ ドミンゲス | 40 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | イバ | 14 |
SUB MEMBERサブメンバー
40 | ルイス オヘーダ | GK | GK | 南 雄太 | 18 |
---|
5 | 多々良 敦斗 | DF | DF | 田所 諒 | 3 |
---|
26 | 岡野 洵 | DF | DF | 藤井 悠太 | 2 |
---|
32 | 高橋 壱晟 | MF | MF | 山本 凌太郎 | 29 |
---|
18 | 矢田 旭 | MF | FW | 中山 雄希 | 15 |
---|
8 | 清武 功暉 | MF | FW | 大久保 哲哉 | 39 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 三浦 知良 | 11 |
STATICSスタッツ
18 | シュート | 5 |
8 | G K | 10 |
7 | C K | 4 |
17 | 直接FK | 17 |
5 | 間接FK | 1 |
4 | オフサイド | 1 |
0 | P K | 0 |