TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 86′ | ラリベイ | ドウグラス ヴィエイラ | 48′ | 
 |  | 畠中 槙之輔 | 90′ | 
			
		 
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					三上 正一郎 | 
				
				
					| 副 審 | 
					田尻 智計 | 
				
				
					| 塚田 健太 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | 上福元 直人 | 21 | 
|---|
| 6 | 山本 真希 | DF | DF | 田村 直也 | 23 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 井林 章 | 3 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 畠中 槙之輔 | 4 | 
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | DF | 奈良輪 雄太 | 24 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 内田 達也 | 8 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 渡辺 皓太 | 33 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 梶川 諒太 | 38 | 
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | FW | 藤本 寛也 | 35 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | アラン ピニェイロ | 7 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | ドウグラス ヴィエイラ | 9 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 柴崎 貴広 | 1 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 若狭 大志 | 2 | 
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 李 栄直 | 17 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 佐藤 優平 | 16 | 
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 井上 潮音 | 20 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 林 陵平 | 11 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | MF | 高井 和馬 | 26 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 7 | シュート | 14 | 
			  | 8 | G K | 6 | 
			  | 4 | C K | 5 | 
			  | 9 | 直接FK | 16 | 
			  | 6 | 間接FK | 1 | 
			  | 6 | オフサイド | 1 | 
              | 0 | P K | 0 |