TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 30′ | 指宿 洋史 | 呉屋 大翔 | 16′ | 
 |  | 杉本 太郎 | 45′ | 
 |  | シシーニョ | 74′ | 
 |  | 島屋 八徳 | 89′ | 
			
		 
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					西山 貴生 | 
				
				
					| 副 審 | 
					和角 敏之 | 
				
				
					| 金次 雄之介 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | カルバハル | 1 | 
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | キム ジョンピル | 20 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | ブエノ | 2 | 
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 大崎 玲央 | 3 | 
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | DF | 内田 裕斗 | 7 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 岩尾 憲 | 8 | 
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | シシーニョ | 6 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 前川 大河 | 23 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 杉本 太郎 | 10 | 
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | FW | 島屋 八徳 | 11 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 呉屋 大翔 | 13 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 梶川 裕嗣 | 21 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 井筒 陸也 | 15 | 
|---|
| 32 | 杉山 弾斗 | DF | MF | 小西 雄大 | 32 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 藤原 志龍 | 33 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 杉本 竜士 | 14 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 佐藤 晃大 | 18 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 山崎 凌吾 | 17 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 5 | シュート | 16 | 
			  | 11 | G K | 2 | 
			  | 1 | C K | 10 | 
			  | 14 | 直接FK | 15 | 
			  | 3 | 間接FK | 2 | 
			  | 3 | オフサイド | 2 | 
              | 0 | P K | 1 |