TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
19′ | 高木 利弥 | 我那覇 和樹 | 90+3′ |
64′ | 清武 功暉 | | |
68′ | 船山 貴之 | | |
82′ | 茶島 雄介 | | |
86′ | ラリベイ | | |
88′ | 山本 真希 | | |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
1 | ロドリゲス | GK | GK | 清水 健太 | 1 |
---|
6 | 山本 真希 | DF | DF | 佐々木 渉 | 14 |
---|
16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | パク チャニョン | 2 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 麻田 将吾 | 5 |
---|
4 | エベルト | DF | DF | アレックス | 31 |
---|
27 | 高木 利弥 | DF | MF | 高木 和正 | 10 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 永田 亮太 | 7 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 岡村 和哉 | 25 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | MF | 重松 健太郎 | 19 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | 佐々木 匠 | 17 |
---|
8 | 清武 功暉 | FW | FW | 原 一樹 | 20 |
SUB MEMBERサブメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | ソン ヨンミン | 16 |
---|
26 | 岡野 洵 | DF | DF | 荒堀 謙次 | 4 |
---|
25 | 茶島 雄介 | MF | DF | 市村 篤司 | 15 |
---|
20 | 矢田 旭 | MF | DF | 武田 有祐 | 22 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | FW | 我那覇 和樹 | 9 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | FW | 森川 裕基 | 11 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 木島 徹也 | 13 |
STATICSスタッツ
21 | シュート | 11 |
9 | G K | 11 |
5 | C K | 2 |
14 | 直接FK | 12 |
5 | 間接FK | 3 |
5 | オフサイド | 3 |
1 | P K | 0 |