TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| | 林 容平 | 19′ |
| | 星 雄次 | 64′ |
| | 清本 拓己 | 67′ |
| | 川西 翔太 | 89′ |
JUDGE審 判
| 主 審 |
家本 政明 |
| 副 審 |
塩津 祐介 |
| 高寺 恒如 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | ロドリゲス | GK | GK | 高木 駿 | 31 |
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 刀根 亮輔 | 41 |
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 鈴木 義宜 | 5 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 福森 直也 | 6 |
|---|
| 4 | エベルト | DF | MF | 松本 怜 | 7 |
|---|
| 32 | 杉山 弾斗 | DF | MF | 丸谷 拓也 | 33 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 宮阪 政樹 | 35 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 星 雄次 | 19 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | FW | 後藤 優介 | 9 |
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | FW | 馬場 賢治 | 38 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 林 容平 | 11 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 修行 智仁 | 1 |
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 竹内 彬 | 4 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | MF | 川西 翔太 | 48 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 清本 拓己 | 15 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | 藤本 憲明 | 10 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 伊佐 耕平 | 18 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 三平 和司 | 27 |
STATICSスタッツ
| 7 | シュート | 10 |
| 7 | G K | 11 |
| 6 | C K | 4 |
| 11 | 直接FK | 14 |
| 5 | 間接FK | 2 |
| 5 | オフサイド | 2 |
| 0 | P K | 0 |