TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
46′ | 船山 貴之 | 垣田 裕暉 | 57′ |
| | 清原 翔平 | 58′ |
| | マラニョン | 78′ |
JUDGE審 判
主 審 |
三上 正一郎 |
副 審 |
小曽根 潮 |
眞鍋 久大 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 田尻 健 | 22 |
---|
6 | 山本 真希 | DF | DF | 毛利 駿也 | 16 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 庄司 朋乃也 | 39 |
---|
16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 作田 裕次 | 3 |
---|
15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 沼田 圭悟 | 45 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 清原 翔平 | 7 |
---|
25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 藤村 慶太 | 26 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 梅鉢 貴秀 | 33 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | MF | 加藤 大樹 | 17 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | FW | 垣田 裕暉 | 19 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | マラニョン | 29 |
SUB MEMBERサブメンバー
1 | ロドリゲス | GK | GK | 原田 直樹 | 1 |
---|
2 | ゲリア | DF | DF | 石田 崚真 | 13 |
---|
5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 廣井 友信 | 27 |
---|
14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 大橋 尚志 | 6 |
---|
20 | 矢田 旭 | MF | MF | 宮崎 幾笑 | 10 |
---|
34 | 古川 大悟 | FW | MF | 杉浦 恭平 | 11 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 佐藤 洸一 | 9 |
STATICSスタッツ
7 | シュート | 13 |
11 | G K | 7 |
5 | C K | 5 |
11 | 直接FK | 9 |
4 | 間接FK | 2 |
4 | オフサイド | 2 |
0 | P K | 0 |