TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 57′ | エベルト | ロメロ フランク | 26′ |
| 65′ | 町田 也真人 | ロメロ フランク | 83′ |
| 80′ | 船山 貴之 | | |
JUDGE審 判
| 主 審 |
高山 啓義 |
| 副 審 |
村田 裕介 |
| 田島 宏則 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 高原 寿康 | 21 |
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 大谷 尚輝 | 35 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 酒井 隆介 | 23 |
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | DF | 深津 康太 | 5 |
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 奥山 政幸 | 2 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 平戸 太貴 | 8 |
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 井上 裕大 | 15 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | ロメロ フランク | 24 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 中村 祐也 | 11 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 中島 裕希 | 30 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 杉森 考起 | 7 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 1 | ロドリゲス | GK | GK | 福井 光輝 | 1 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 藤井 航大 | 3 |
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 小島 雅也 | 25 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 吉濱 遼平 | 14 |
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 土居 柊太 | 19 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 森村 昂太 | 29 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | ドリアン バブンスキー | 20 |
STATICSスタッツ
| 11 | シュート | 8 |
| 10 | G K | 10 |
| 7 | C K | 2 |
| 17 | 直接FK | 14 |
| 6 | 間接FK | 2 |
| 6 | オフサイド | 3 |
| 0 | P K | 0 |