TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 5′ | 船山 貴之 | 森本 貴幸 | 4′ |
| | オウンゴール | 30′ |
| | 森本 貴幸 | 47′ |
JUDGE審 判
| 主 審 |
笠原 寛貴 |
| 副 審 |
桜井 大介 |
| 淺田 武士 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 圍 謙太朗 | 21 |
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 篠原 弘次郎 | 39 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 岩下 敬輔 | 11 |
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | DF | 實藤 友紀 | 5 |
|---|
| 4 | エベルト | DF | MF | 鈴木 惇 | 8 |
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 山瀬 功治 | 33 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | ユ インス | 7 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 輪湖 直樹 | 22 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | FW | 松田 力 | 17 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 森本 貴幸 | 15 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | ドゥドゥ | 18 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 1 | ロドリゲス | GK | GK | 杉山 力裕 | 23 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 駒野 友一 | 3 |
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | DF | 田村 友 | 4 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | DF | 平尾 壮 | 27 |
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | エウレー | 20 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | 木戸 皓貴 | 13 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 石津 大介 | 16 |
STATICSスタッツ
| 2 | シュート | 10 |
| 6 | G K | 10 |
| 7 | C K | 1 |
| 17 | 直接FK | 8 |
| 9 | 間接FK | 1 |
| 9 | オフサイド | 1 |
| 0 | P K | 1 |