TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
主 審 |
鶴岡 将樹 |
副 審 |
松井 健太郎 |
塚田 健太 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
1 | ロドリゲス | GK | GK | 笠原 昂史 | 22 |
---|
16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 酒井 宣福 | 20 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 菊地 光将 | 2 |
---|
5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 河本 裕之 | 3 |
---|
25 | 茶島 雄介 | MF | DF | 河面 旺成 | 6 |
---|
21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 嶋田 慎太郎 | 39 |
---|
14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 大山 啓輔 | 15 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 三門 雄大 | 7 |
---|
6 | 山本 真希 | MF | MF | 奥抜 侃志 | 33 |
---|
20 | 矢田 旭 | MF | FW | ロビン シモヴィッチ | 9 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | 大前 元紀 | 10 |
SUB MEMBERサブメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 塩田 仁史 | 21 |
---|
26 | 岡野 洵 | DF | DF | 山越 康平 | 4 |
---|
15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 奥井 諒 | 19 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 茨田 陽生 | 8 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | MF | 横谷 繁 | 17 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | MF | マテウス | 16 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 富山 貴光 | 28 |
STATICSスタッツ
5 | シュート | 20 |
15 | G K | 5 |
4 | C K | 10 |
15 | 直接FK | 16 |
4 | 間接FK | 2 |
4 | オフサイド | 2 |
0 | P K | 0 |