TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
主 審 |
西村 雄一 |
副 審 |
村井 良輔 |
日比野 真 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | アレックス ムラーリャ | 38 |
---|
25 | 茶島 雄介 | DF | DF | 原 輝綺 | 34 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 富澤 清太郎 | 5 |
---|
5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | ソン ジュフン | 4 |
---|
27 | 高木 利弥 | DF | DF | 安田 理大 | 3 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 磯村 亮太 | 6 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 加藤 大 | 10 |
---|
20 | 矢田 旭 | MF | MF | 戸嶋 祥郎 | 26 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | MF | 渡邉 新太 | 16 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | FW | 小川 佳純 | 40 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | ターレス | 11 |
SUB MEMBERサブメンバー
1 | ロドリゲス | GK | GK | 大谷 幸輝 | 1 |
---|
4 | エベルト | DF | DF | 広瀬 健太 | 2 |
---|
16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 渡邊 泰基 | 29 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | DF | 柳 育崇 | 23 |
---|
14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 高木 善朗 | 33 |
---|
8 | 清武 功暉 | FW | FW | 田中 達也 | 14 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 矢野 貴章 | 19 |
STATICSスタッツ
10 | シュート | 13 |
7 | G K | 8 |
1 | C K | 5 |
14 | 直接FK | 16 |
4 | 間接FK | 1 |
4 | オフサイド | 1 |
0 | P K | 0 |