TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 50′ | 船山 貴之 | 野村 直輝 | 7′ | 
| 65′ | 船山 貴之 | 佐藤 謙介 | 61′ | 
| 90+6′ | 清武 功暉 | レアンドロ ドミンゲス | 63′ | 
			
		 
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					井上 知大 | 
				
				
					| 副 審 | 
					竹田 和雄 | 
				
				
					| 西水流 優一 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | 辻 周吾 | 36 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 川崎 裕大 | 33 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | カルフィン ヨン ア ピン | 20 | 
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | DF | 田所 諒 | 3 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | DF | 北爪 健吾 | 14 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 佐藤 謙介 | 8 | 
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 渡邊 一仁 | 24 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 野村 直輝 | 7 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 武田 英二郎 | 17 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | MF | レアンドロ ドミンゲス | 40 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | イバ | 10 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 南 雄太 | 18 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 渡邉 将基 | 4 | 
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | MF | 石井 圭太 | 25 | 
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | MF | ジョン チュングン | 19 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 松井 大輔 | 35 | 
|---|
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | FW | 戸島 章 | 9 | 
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | 三浦 知良 | 11 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 13 | シュート | 15 | 
			  | 5 | G K | 12 | 
			  | 7 | C K | 3 | 
			  | 20 | 直接FK | 23 | 
			  | 5 | 間接FK | 0 | 
			  | 5 | オフサイド | 0 | 
              | 0 | P K | 0 |