TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 34′ | 増嶋 竜也 | 安 柄俊 | 13′ | 
| 49′ | ラリベイ |  |  | 
| 88′ | ホルヘ サリーナス |  |  | 
			
		 
     
   		  
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | 佐藤 昭大 | 30 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | DF | DF | 小谷 祐喜 | 23 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 青木 剛 | 15 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 米原 秀亮 | 32 | 
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | MF | 田中 達也 | 14 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 中山 雄登 | 27 | 
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | MF | 上村 周平 | 8 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 八久保 颯 | 19 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 黒木 晃平 | 2 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 安 柄俊 | 9 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 皆川 佑介 | 11 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 畑 実 | 1 | 
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 植田 龍仁朗 | 5 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | MF | 上原 拓郎 | 22 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 田辺 圭佑 | 25 | 
|---|
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 伊東 俊 | 31 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 坂本 広大 | 33 | 
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | 巻 誠一郎 | 18 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 14 | シュート | 11 | 
			  | 5 | G K | 11 | 
			  | 4 | C K | 5 | 
			  | 9 | 直接FK | 3 | 
			  | 5 | 間接FK | 1 | 
			  | 5 | オフサイド | 1 | 
              | 0 | P K | 0 |