TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 16′ | 指宿 洋史 | オナイウ 阿道 | 32′ | 
| 38′ | 指宿 洋史 | 前 貴之 | 90+4′ | 
			
		 
     
   		  
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | 藤嶋 栄介 | 44 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | DF | DF | 前 貴之 | 6 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 坪井 慶介 | 2 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 渡辺 広大 | 3 | 
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | DF | 鳥養 祐矢 | 11 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 小野瀬 康介 | 8 | 
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | MF | 池上 丈二 | 15 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 三幸 秀稔 | 29 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 山下 敬大 | 24 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 高木 大輔 | 18 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | オナイウ 阿道 | 19 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 村上 昌謙 | 1 | 
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | ジェルソン ビエイラ | 22 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 瀬川 和樹 | 16 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 高柳 一誠 | 14 | 
|---|
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 佐藤 健太郎 | 5 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 大崎 淳矢 | 7 | 
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | 岸田 和人 | 9 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 13 | シュート | 22 | 
			  | 13 | G K | 8 | 
			  | 6 | C K | 7 | 
			  | 12 | 直接FK | 15 | 
			  | 2 | 間接FK | 4 | 
			  | 2 | オフサイド | 4 | 
              | 0 | P K | 0 |