TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 74′ | 指宿 洋史 | 太田 徹郎	 | 3′ | 
| 99′ | 清武 功暉 | 浜田 幸織 | 110′ | 
			
		 
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					鶴岡 将樹 | 
				
				
					| 副 審 | 
					桜井 大介 | 
				
				
					| 國吉 真吾 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 横山 卓司 | 31 | 
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 望月 湧斗 | 17 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 小松崎 雄太 | 20 | 
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 辛 太漢 | 27 | 
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 小口 大貴 | 15 | 
|---|
| 2 | ゲリア | DF | MF | 奥山 泰裕 | 10 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 小栗 和也 | 21 | 
|---|
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 野崎 雅也 | 5 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 小幡 純平 | 11 | 
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | MF | 太田 徹郎	 | 7 | 
|---|
| 34 | 古川 大悟 | FW | FW | 多木 理音 | 25 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 29 | 高木和 徹 | GK | GK | 伊藤 拓真 | 1 | 
|---|
| 32 | 杉山 弾斗 | DF | DF | 赤松 秀哉 | 3 | 
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | DF | 高井 青 | 14 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 山崎 正登 | 6 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 根本 圭輔 | 19 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 安芸 銀治 | 16 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 浜田 幸織 | 26 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 25 | シュート | 11 | 
			  | 9 | G K | 21 | 
			  | 10 | C K | 4 | 
			  | 7 | 直接FK | 11 | 
			  | 4 | 間接FK | 2 | 
			  | 4 | オフサイド | 2 | 
              | 0 | P K | 0 |