TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 41′ | 高木 利弥 | 神田 夢実 | 90+1′ |
| 60′ | ラリベイ | | |
JUDGE審 判
| 主 審 |
福島 孝一郎 |
| 副 審 |
川崎 秋仁 |
| 高寺 恒如 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | ロドリゲス | GK | GK | 岡本 昌弘 | 1 |
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 山崎 浩介 | 2 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 西岡 大輝 | 4 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 前野 貴徳 | 5 |
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | MF | 田中 裕人 | 16 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 野澤 英之 | 6 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 小暮 大器 | 17 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 近藤 貴司 | 7 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 河原 和寿 | 20 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | MF | 小池 純輝 | 14 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 西田 剛 | 18 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 馬渡 洋樹 | 21 |
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 玉林 睦実 | 3 |
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | MF | 神田 夢実 | 11 |
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | MF | 竹嶋 裕二 | 25 |
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | FW | 有田 光希 | 9 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | FW | 丹羽 詩温 | 15 |
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | 上原 慎也 | 26 |
STATICSスタッツ
| 9 | シュート | 6 |
| 6 | G K | 9 |
| 4 | C K | 4 |
| 10 | 直接FK | 22 |
| 4 | 間接FK | 1 |
| 4 | オフサイド | 1 |
| 0 | P K | 0 |