TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 11′ | オウンゴール | 岩上 祐三 | 43′ |
| 25′ | 船山 貴之 | 前田 大然 | 59′ |
| | 前田 直輝 | 61′ |
| | パウリーニョ | 80′ |
JUDGE審 判
| 主 審 |
上田 益也 |
| 副 審 |
五十嵐 泰之 |
| 林 可人 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | ロドリゲス | GK | GK | 守田 達弥 | 1 |
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | DF | DF | 飯田 真輝 | 4 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 浦田 延尚 | 2 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 當間 建文 | 18 |
|---|
| 27 | 高木 利弥 | DF | MF | パウリーニョ | 14 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 藤田 息吹 | 6 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 岩上 祐三 | 47 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 石原 崇兆 | 20 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 前田 直輝 | 25 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 永井 龍 | 38 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 前田 大然 | 7 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 鈴木 智幸 | 21 |
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | DF | 田中 隼磨 | 3 |
|---|
| 2 | ゲリア | DF | MF | セルジーニョ | 8 |
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | MF | 工藤 浩平 | 10 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 岡本 知剛 | 23 |
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | MF | 安東 輝 | 32 |
|---|
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | FW | 高崎 寛之 | 9 |
STATICSスタッツ
| 7 | シュート | 8 |
| 10 | G K | 11 |
| 5 | C K | 5 |
| 9 | 直接FK | 13 |
| 0 | 間接FK | 2 |
| 0 | オフサイド | 2 |
| 0 | P K | 0 |