TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 10′ | ラリベイ | マテウス | 30′ |
| | 富山 貴光 | 69′ |
| | 大前 元紀 | 71′ |
JUDGE審 判
| 主 審 |
井上 知大 |
| 副 審 |
間島 宗一 |
| 山際 将史 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 1 | ロドリゲス | GK | GK | 笠原 昂史 | 22 |
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | DF | DF | 酒井 宣福 | 20 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 山越 康平 | 4 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 河本 裕之 | 3 |
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 河面 旺成 | 6 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 茨田 陽生 | 8 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 大山 啓輔 | 15 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 三門 雄大 | 7 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | MF | マテウス | 16 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | FW | FW | 富山 貴光 | 28 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 大前 元紀 | 10 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 塩田 仁史 | 21 |
|---|
| 26 | 岡野 洵 | DF | DF | 高山 和真 | 25 |
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 奥井 諒 | 19 |
|---|
| 2 | ゲリア | DF | MF | 横谷 繁 | 17 |
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 嶋田 慎太郎 | 39 |
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | FW | マルセロ トスカーノ | 11 |
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | ロビン シモヴィッチ | 9 |
STATICSスタッツ
| 14 | シュート | 12 |
| 7 | G K | 5 |
| 10 | C K | 2 |
| 17 | 直接FK | 17 |
| 7 | 間接FK | 2 |
| 7 | オフサイド | 2 |
| 0 | P K | 0 |