TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					東城 穣 | 
				
				
					| 副 審 | 
					村田 裕介 | 
				
				
					| 金次 雄之介 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | アレックス ムラーリャ | 38 | 
|---|
| 6 | 山本 真希 | DF | DF | 安田 理大 | 3 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 原 輝綺 | 34 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 広瀬 健太 | 2 | 
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 渡邊 泰基 | 29 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 小川 佳純 | 40 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 加藤 大 | 10 | 
|---|
| 22 | 工藤 浩平 | MF | MF | 戸嶋 祥郎 | 26 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 高木 善朗 | 33 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 矢野 貴章 | 19 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | FW | FW | 田中 達也 | 14 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 大谷 幸輝 | 1 | 
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | ソン ジュフン | 4 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 梶山 陽平 | 13 | 
|---|
| 21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 渡邊 凌磨 | 18 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | FW | 河田 篤秀 | 9 | 
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | ターレス | 11 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 渡邉 新太 | 16 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 6 | シュート | 15 | 
			  | 10 | G K | 8 | 
			  | 2 | C K | 8 | 
			  | 10 | 直接FK | 16 | 
			  | 6 | 間接FK | 1 | 
			  | 6 | オフサイド | 1 | 
              | 0 | P K | 0 |