TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 41′ | 船山 貴之 | 前田 大然 | 45′ | 
| 90′ | 指宿 洋史 | 岩上 祐三 | 52′ | 
 |  | 岩間 雄大 | 61′ | 
			
		 
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					山本 雄大 | 
				
				
					| 副 審 | 
					権田 智久 | 
				
				
					| 高寺 恒如 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | 守田 達弥 | 1 | 
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 飯田 真輝 | 4 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 橋内 優也 | 31 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 浦田 延尚 | 2 | 
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | MF | 岩上 祐三 | 47 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | MF | MF | 岩間 雄大 | 5 | 
|---|
| 22 | 工藤 浩平 | MF | MF | 藤田 息吹 | 6 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 石原 崇兆 | 20 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 中美 慶哉 | 13 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 永井 龍 | 38 | 
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | FW | 前田 大然 | 7 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 村山 智彦 | 16 | 
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 田中 隼磨 | 3 | 
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | DF | 當間 建文 | 18 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | DF | 下川 陽太 | 29 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 岡本 知剛 | 23 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | 高崎 寛之 | 9 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 山本 大貴 | 19 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 10 | シュート | 10 | 
			  | 10 | G K | 11 | 
			  | 4 | C K | 4 | 
			  | 8 | 直接FK | 17 | 
			  | 3 | 間接FK | 3 | 
			  | 3 | オフサイド | 3 | 
              | 1 | P K | 0 |