TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 75′ | 指宿 洋史 | オウンゴール | 25′ | 
| 79′ | 船山 貴之 | 平戸 太貴 | 45′ | 
| 83′ | 船山 貴之 | 平戸 太貴 | 64′ | 
			
		 
     
   		  
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 福井 光輝 | 1 | 
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 奥山 政幸 | 2 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 大谷 尚輝 | 35 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 深津 康太 | 5 | 
|---|
| 49 | 下平 匠 | DF | DF | 藤井 航大 | 3 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 平戸 太貴 | 8 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 井上 裕大 | 15 | 
|---|
| 22 | 工藤 浩平 | MF | MF | 森村 昂太 | 29 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 土居 柊太 | 19 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 鈴木 孝司 | 9 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | FW | FW | 中島 裕希 | 30 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | 高原 寿康 | 21 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 酒井 隆介 | 23 | 
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 小島 雅也 | 25 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 李 漢宰 | 6 | 
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 杉森 考起 | 7 | 
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | MF | 土岐田 洸平 | 10 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | ドリアン バブンスキー | 20 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 7 | シュート | 8 | 
			  | 11 | G K | 5 | 
			  | 7 | C K | 4 | 
			  | 12 | 直接FK | 19 | 
			  | 6 | 間接FK | 1 | 
			  | 5 | オフサイド | 1 | 
              | 3 | P K | 0 |