TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
主 審 |
榎本 一慶 |
副 審 |
武田 光晴 |
村井 良輔 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 松井 謙弥 | 50 |
---|
15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 田向 泰輝 | 2 |
---|
16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 伊藤 槙人 | 5 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 細川 淳矢 | 24 |
---|
49 | 下平 匠 | DF | DF | ジエゴ | 6 |
---|
25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 田中 恵太 | 13 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 前 寛之 | 8 |
---|
20 | 矢田 旭 | MF | MF | 小島 幹敏 | 26 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | MF | 木村 祐志 | 10 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | ジェフェルソン バイアーノ | 9 |
---|
13 | 為田 大貴 | FW | FW | 岸本 武流 | 40 |
SUB MEMBERサブメンバー
1 | ロドリゲス | GK | GK | 本間 幸司 | 1 |
---|
5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | ンドカ ボニフェイス | 4 |
---|
28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 福井 諒司 | 33 |
---|
22 | 工藤 浩平 | MF | MF | 船谷 圭祐 | 7 |
---|
14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 茂木 駿佑 | 27 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 伊藤 涼太郎 | 46 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | バティスタ | 47 |
STATICSスタッツ
7 | シュート | 8 |
8 | G K | 9 |
7 | C K | 4 |
10 | 直接FK | 14 |
7 | 間接FK | 2 |
6 | オフサイド | 1 |
0 | P K | 0 |