TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 10′ | 下平 匠 | 佐藤 優平 | 28′ | 
| 81′ | 矢田 旭 | 奈良輪 雄太 | 38′ | 
 |  | 藤本 寛也 | 72′ | 
			
		 
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					上村 篤史 | 
				
				
					| 副 審 | 
					眞鍋 久大 | 
				
				
					| 西水流 優一 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 上福元 直人 | 21 | 
|---|
| 15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 田村 直也 | 23 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 井林 章 | 3 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 平 智広 | 5 | 
|---|
| 49 | 下平 匠 | DF | DF | 奈良輪 雄太 | 24 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 内田 達也 | 8 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 佐藤 優平 | 16 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | MF | 梶川 諒太 | 38 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 藤本 寛也 | 35 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | FW | FW | 泉澤 仁 | 6 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | ドウグラス ヴィエイラ | 9 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 1 | ロドリゲス | GK | GK | 柴崎 貴広 | 1 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 若狭 大志 | 2 | 
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 李 栄直 | 17 | 
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | DF | 香川 勇気 | 4 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | FW | アラン ピニェイロ | 7 | 
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 井上 潮音 | 20 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | FW | 林 陵平 | 11 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 13 | シュート | 7 | 
			  | 5 | G K | 14 | 
			  | 6 | C K | 3 | 
			  | 12 | 直接FK | 20 | 
			  | 2 | 間接FK | 2 | 
			  | 2 | オフサイド | 2 | 
              | 0 | P K | 0 |