TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
45+3′ | 船山 貴之 | | |
56′ | 町田 也真人 | | |
77′ | 指宿 洋史 | | |
90+6′ | 矢田 旭 | | |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 藤嶋 栄介 | 44 |
---|
2 | ゲリア | DF | DF | 前 貴之 | 6 |
---|
16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | ワシントン | 35 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | ヘナン | 26 |
---|
49 | 下平 匠 | DF | DF | 鳥養 祐矢 | 11 |
---|
14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 丸岡 満 | 32 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | ジュリーニョ | 8 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | 三幸 秀稔 | 29 |
---|
11 | 船山 貴之 | MF | MF | 高井 和馬 | 50 |
---|
20 | 矢田 旭 | MF | FW | 高木 大輔 | 18 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | オナイウ 阿道 | 19 |
SUB MEMBERサブメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 吉満 大介 | 17 |
---|
5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 坪井 慶介 | 2 |
---|
4 | エベルト | DF | DF | 瀬川 和樹 | 16 |
---|
25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 佐藤 健太郎 | 5 |
---|
21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 大崎 淳矢 | 7 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | MF | 池上 丈二 | 10 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | 岸田 和人 | 9 |
STATICSスタッツ
16 | シュート | 7 |
6 | G K | 9 |
7 | C K | 7 |
11 | 直接FK | 17 |
7 | 間接FK | 4 |
7 | オフサイド | 4 |
0 | P K | 0 |