TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
15′ | 船山 貴之 | 鈴木 惇 | 13′ |
49′ | 船山 貴之 | 吉本 一謙 | 72′ |
82′ | 船山 貴之 | 城後 寿 | 90+3′ |
JUDGE審 判
主 審 |
大坪 博和 |
副 審 |
五十嵐 泰之 |
塚田 健太 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 圍 謙太朗 | 21 |
---|
15 | 溝渕 雄志 | DF | DF | 駒野 友一 | 3 |
---|
16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 實藤 友紀 | 5 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 輪湖 直樹 | 22 |
---|
49 | 下平 匠 | DF | DF | 吉本 一謙 | 29 |
---|
10 | 町田 也真人 | MF | MF | ユ インス | 7 |
---|
14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 鈴木 惇 | 8 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 枝村 匠馬 | 14 |
---|
20 | 矢田 旭 | MF | MF | 石津 大介 | 16 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | FW | ドゥドゥ | 18 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | レオミネイロ | 35 |
SUB MEMBERサブメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 神山 竜一 | 1 |
---|
4 | エベルト | DF | DF | 堤 俊輔 | 19 |
---|
5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 古賀 太陽 | 26 |
---|
25 | 茶島 雄介 | MF | DF | ウォン ドゥジェ | 6 |
---|
21 | ホルヘ サリーナス | MF | MF | 山瀬 功治 | 33 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | FW | 城後 寿 | 10 |
---|
9 | ラリベイ | FW | FW | 木戸 皓貴 | 13 |
STATICSスタッツ
9 | シュート | 15 |
11 | G K | 5 |
3 | C K | 2 |
12 | 直接FK | 14 |
4 | 間接FK | 0 |
4 | オフサイド | 0 |
1 | P K | 0 |