TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 45′ | 船山 貴之 | 鈴木 翔登 | 7′ |
| 62′ | 近藤 直也 | | |
| 63′ | 指宿 洋史 | | |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 畑 実 | 1 |
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 小谷 祐喜 | 23 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 植田 龍仁朗 | 5 |
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 鈴木 翔登 | 39 |
|---|
| 49 | 下平 匠 | DF | MF | 田中 達也 | 14 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 上村 周平 | 8 |
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 米原 秀亮 | 32 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 片山 奨典 | 7 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 中山 雄登 | 27 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 皆川 佑介 | 11 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | FW | FW | 安 柄俊 | 9 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 佐藤 昭大 | 30 |
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 高瀬 優孝 | 24 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 横山 知伸 | 45 |
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 上里 一将 | 20 |
|---|
| 8 | 清武 功暉 | FW | MF | 伊東 俊 | 31 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | MF | 水野 晃樹 | 50 |
|---|
| 22 | 工藤 浩平 | MF | FW | 巻 誠一郎 | 18 |
STATICSスタッツ
| 9 | シュート | 6 |
| 9 | G K | 6 |
| 5 | C K | 10 |
| 12 | 直接FK | 13 |
| 4 | 間接FK | 1 |
| 4 | オフサイド | 1 |
| 0 | P K | 0 |