TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
| 12′ | 町田 也真人 | 阪野 豊史 | 54′ | 
| 45′ | 小島 秀仁 |  |  | 
			
		 
     
   		  
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 櫛引 政敏 | 21 | 
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 西村 竜馬 | 33 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 栗山 直樹 | 3 | 
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 松本 怜大 | 19 | 
|---|
| 49 | 下平 匠 | DF | MF | 三鬼 海 | 4 | 
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 中村 駿 | 17 | 
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 安西 海斗 | 20 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 山田 拓巳 | 6 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | FW | 南 秀仁 | 18 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 阪野 豊史 | 11 | 
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 小林 成豪 | 16 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 児玉 剛 | 1 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 古部 健太 | 24 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | MF | 松岡 亮輔 | 7 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | アルヴァロ ロドリゲス | 8 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | MF | 汰木 康也 | 25 | 
|---|
| 22 | 工藤 浩平 | MF | FW | 中山 仁斗 | 39 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | ブルーノ ロペス | 50 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 24 | シュート | 7 | 
			  | 3 | G K | 11 | 
			  | 10 | C K | 3 | 
			  | 12 | 直接FK | 11 | 
			  | 7 | 間接FK | 1 | 
			  | 7 | オフサイド | 1 | 
              | 0 | P K | 1 |