TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
SCORER得点者
| 11′ | 町田 也真人 | 三平 和司 | 1′ |
| 90+2′ | ラリベイ | 藤本 憲明 | 16′ |
| | 三平 和司 | 37′ |
| | 星 雄次 | 80′ |
JUDGE審 判
| 主 審 |
榎本 一慶 |
| 副 審 |
佐藤 貴之 |
| 田島 宏則 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 高木 駿 | 31 |
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 鈴木 義宜 | 5 |
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 福森 直也 | 6 |
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 岩田 智輝 | 29 |
|---|
| 49 | 下平 匠 | DF | MF | 松本 怜 | 7 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 星 雄次 | 19 |
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 前田 凌佑 | 32 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 丸谷 拓也 | 33 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | FW | 藤本 憲明 | 10 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | 國分 伸太郎 | 17 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | 三平 和司 | 27 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | ムン キョンゴン | 22 |
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 那須川 将大 | 3 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | MF | 黄 誠秀 | 8 |
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 清本 拓己 | 15 |
|---|
| 22 | 工藤 浩平 | MF | MF | 姫野 宥弥 | 24 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | 後藤 優介 | 9 |
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 伊佐 耕平 | 18 |
STATICSスタッツ
| 10 | シュート | 10 |
| 2 | G K | 8 |
| 7 | C K | 1 |
| 10 | 直接FK | 9 |
| 2 | 間接FK | 3 |
| 2 | オフサイド | 2 |
| 0 | P K | 0 |