TOP TEAM選手・試合情報
		
	
		
		2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
	
		
		
     	
	
			
		
		
			
			SCORER得点者
			
 |  | ライアン デフリース | 35′ | 
 |  | ライアン デフリース | 73′ | 
			
		 
     
   		
			JUDGE審 判
			
				
					| 主 審 | 
					高山 啓義 | 
				
				
					| 副 審 | 
					淺田 武士 | 
				
				
					| 岩崎 創一 | 
				
			
		   
		
		
			STARTING MEMBERスターティングメンバー
			
              | 31 | 大野 哲煥 | GK | GK | ビクトル | 25 | 
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | 阿部 正紀 | 2 | 
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 竹田 忠嗣 | 3 | 
|---|
| 3 | 近藤 直也 | DF | DF | 北谷 史孝 | 34 | 
|---|
| 28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 青木 翼 | 5 | 
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 宮本 航汰 | 31 | 
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 風間 宏矢 | 14 | 
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 三島 頌平 | 6 | 
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | FW | 田中 パウロ淳一 | 7 | 
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | ライアン デフリース | 10 | 
|---|
| 13 | 為田 大貴 | FW | FW | 山岸 祐也 | 9 | 
			
			SUB MEMBERサブメンバー
			
              | 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 原田 祐輔 | 21 | 
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | MF | 長沼 洋一 | 26 | 
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | DF | イヨハ 理 ヘンリー | 27 | 
|---|
| 22 | 工藤 浩平 | MF | MF | 中島 賢星 | 30 | 
|---|
| 49 | 下平 匠 | DF | FW | 石川 大地 | 18 | 
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | MF | 島村 拓弥 | 22 | 
|---|
| 9 | ラリベイ | FW | FW | 難波 宏明 | 24 | 
			
		 
		
		
			STATICSスタッツ
			
		      | 9 | シュート | 9 | 
			  | 8 | G K | 16 | 
			  | 5 | C K | 1 | 
			  | 18 | 直接FK | 13 | 
			  | 2 | 間接FK | 0 | 
			  | 2 | オフサイド | 0 | 
              | 0 | P K | 0 |