TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
| 主 審 |
清水 勇人 |
| 副 審 |
竹田 和雄 |
| 塚田 健太 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
| 23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 梶川 裕嗣 | 21 |
|---|
| 2 | ゲリア | DF | DF | ブエノ | 2 |
|---|
| 16 | 鳥海 晃司 | DF | DF | 石井 秀典 | 5 |
|---|
| 5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | キム ジョンピル | 20 |
|---|
| 49 | 下平 匠 | DF | MF | 表原 玄太 | 36 |
|---|
| 25 | 茶島 雄介 | MF | MF | 小西 雄大 | 32 |
|---|
| 14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 岩尾 憲 | 8 |
|---|
| 18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 内田 裕斗 | 7 |
|---|
| 20 | 矢田 旭 | MF | MF | 前川 大河 | 23 |
|---|
| 10 | 町田 也真人 | MF | FW | 杉本 太郎 | 10 |
|---|
| 11 | 船山 貴之 | FW | FW | バラル | 26 |
SUB MEMBERサブメンバー
| 31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 松澤 香輝 | 29 |
|---|
| 4 | エベルト | DF | DF | 井筒 陸也 | 15 |
|---|
| 6 | 山本 真希 | MF | DF | 藤原 広太朗 | 4 |
|---|
| 7 | 佐藤 勇人 | MF | FW | 杉本 竜士 | 14 |
|---|
| 22 | 工藤 浩平 | MF | FW | 押谷 祐樹 | 47 |
|---|
| 13 | 為田 大貴 | MF | FW | 佐藤 晃大 | 18 |
|---|
| 50 | 指宿 洋史 | FW | FW | ピーター ウタカ | 50 |
STATICSスタッツ
| 16 | シュート | 9 |
| 4 | G K | 10 |
| 7 | C K | 3 |
| 13 | 直接FK | 14 |
| 5 | 間接FK | 0 |
| 5 | オフサイド | 0 |
| 0 | P K | 0 |