TOP TEAM選手・試合情報
2018 SEASON MATCHES試合日程・結果
JUDGE審 判
主 審 |
吉田 哲朗 |
副 審 |
伊東 知哉 |
穴井 千雅 |
STARTING MEMBERスターティングメンバー
23 | 佐藤 優也 | GK | GK | 清水 圭介 | 21 |
---|
2 | ゲリア | DF | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 4 |
---|
5 | 増嶋 竜也 | DF | DF | 本多 勇喜 | 6 |
---|
4 | エベルト | DF | DF | 染谷 悠太 | 15 |
---|
49 | 下平 匠 | DF | DF | 牟田 雄祐 | 17 |
---|
25 | 茶島 雄介 | MF | DF | 石櫃 洋祐 | 30 |
---|
14 | 小島 秀仁 | MF | MF | 仙頭 啓矢 | 14 |
---|
18 | 熊谷 アンドリュー | MF | MF | 小屋松 知哉 | 22 |
---|
20 | 矢田 旭 | MF | MF | 金久保 順 | 41 |
---|
11 | 船山 貴之 | FW | MF | 庄司 悦大 | 44 |
---|
10 | 町田 也真人 | FW | FW | 岩崎 悠人 | 13 |
SUB MEMBERサブメンバー
31 | 大野 哲煥 | GK | GK | 若原 智哉 | 34 |
---|
3 | 近藤 直也 | DF | DF | 増川 隆洋 | 24 |
---|
28 | 乾 貴哉 | DF | DF | 黒木 恭平 | 39 |
---|
7 | 佐藤 勇人 | MF | MF | 田村 亮介 | 7 |
---|
22 | 工藤 浩平 | MF | MF | 湯澤 洋介 | 11 |
---|
13 | 為田 大貴 | MF | MF | ジュニーニョ | 31 |
---|
50 | 指宿 洋史 | FW | FW | レンゾ ロペス | 9 |
STATICSスタッツ
13 | シュート | 8 |
11 | G K | 4 |
7 | C K | 2 |
9 | 直接FK | 24 |
4 | 間接FK | 3 |
4 | オフサイド | 3 |
0 | P K | 0 |